kindergeld
serp · 7 results · 5 measured · language de · 2026-09-30 10:55:30 +00:00
Das SERP wird von offiziellen Behördenseiten (Bundesagentur, Ministerium, Familienportal) und einem Ratgeber mit Tabelle dominiert; der Suchende will primär den aktuellen Betrag und den korrekten Antragsweg. Die AI-Overview deckt die Basisfrage bereits ab, Differenzierung erfolgt über Detailtiefen zu Anspruchsdauer, Günstigerprüfung und verwandten Leistungen wie Kinderzuschlag.
Same results, seven models
Only the model changes: the search results, pages and traffic are identical. You are viewing xiaomi/mimo-v2.6-flash. Original run.
| Model | Intents | Dominant intent | Form | Share | Unplaced |
|---|---|---|---|---|---|
| openai/gpt-6-luna | 4 | Anspruch und Bezugsdauer | Anspruchsübersicht mit Alters- und Lebenssituationen | 36% | - |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 5 | Anspruch und Bezugsdauer klären | FAQ- und Merkblatt-Erklärung mit Altersstufen | 36% | - |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning | 3 | Kindergeld Höhe und Anspruch | informational article with amount and eligibility details | 29% | 2 |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | 4 | Check entitlement and eligibility | informational guides and official definitions | 36% | 2 |
| google/gemma-4-31b-it | 4 | Apply for Kindergeld online | Online application portal / eService | 29% | - |
| qwen/qwen3.8-flash | 4 | Kindergeld-Höhe und Anspruch klären | Informationsseite mit Tabellen und FAQs | 43% | - |
| xiaomi/mimo-v2.6-flash | 5 | Antrag stellen bei Familienkasse | Offizielle Behördenseite mit Online-Antragsstrecke und eServices | 29% | - |
Warnings
- mixed_serp - No intent holds 40% of results. The page must serve several intents, or the query is poorly chosen.
- consider_separate_pages - 4 intents hold at least 15% each. Consider separate pages instead of one.
- traffic_disagrees - By answers the dominant intent is "Antrag stellen bei Familienkasse", by traffic "Kinderzuschlag als Zusatzleistung": many weak pages versus one strong page. Decide deliberately.
Search demand
DataForSEO Labs. Seasonality index = best calendar month / worst, averaged over the last three years; above 2 is clearly seasonal.
Share of results per intent
Share: a result serving two intents counts half to each, so shares add up to 100%. Coverage (in the table below) counts every page that addresses the intent.
Share of traffic per intent
Estimated traffic (etv) of the results; 7 of 7 results have a known estimate, the rest are left out, not counted as zero.
Which result serves which intent
Length of pages per intent
Dots are pages, the dark tick is the median. Thin and unfetched pages are left out.
Intents
| Intent | Form | Coverage | Share | Traffic | Ranks | Median words | Searcher goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindergeld-Betrag und Höhe | Tabelle mit aktuellen Beträgen und Erhöhungshistorie | 43% | 17% | 16% | 2, 3, 5 | 365 | Der Suchende möchte wissen, wie hoch das Kindergeld aktuell pro Kind und Monat ist und wie es sich 2026/2027 verändert. |
| Antrag stellen bei Familienkasse | Offizielle Behördenseite mit Online-Antragsstrecke und eServices | 43% | 29% | 19% | 1, 4, 6 | 257 | Der Suchende möchte Kindergeld beantragen und sucht den offiziellen, kostenlosen Weg dorthin. |
| Anspruch und Anspruchsdauer | Erklärende Übersichtsseite mit Altersstufen und Voraussetzungen | 57% | 24% | 17% | 2, 3, 4, 5 | 365 | Der Suchende will verstehen, für welche Kinder und bis zu welchem Alter Kindergeld gezahlt wird (18/21/25 Jahre, Behinderung). |
| Kindergeld vs. Kinderfreibetrag | Vergleichsabschnitt mit Günstigerprüfung-Hinweis | 29% | 10% | 14% | 2, 5 | 278 | Der Suchende möchte die Abwägung zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag bzw. Günstigerprüfung nachvollziehen. |
| Kinderzuschlag als Zusatzleistung | eService-Erklärseite mit Zugangsvoraussetzungen | 29% | 21% | 35% | 1, 7 | 257 | Der Suchende möchte wissen, ob und wie zusätzlich zum Kindergeld der Kinderzuschlag beantragt werden kann. |
Content form on the pages
Share of measured pages per intent that contain each element, counted from HTML.
| Intent | table | list | images | form | pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindergeld-Betrag und Höhe | 33% | 100% | 67% | 100% | 3 |
| Antrag stellen bei Familienkasse | 0% | 50% | 50% | 0% | 2 |
| Anspruch und Anspruchsdauer | 25% | 75% | 50% | 75% | 4 |
| Kindergeld vs. Kinderfreibetrag | 50% | 100% | 100% | 100% | 2 |
| Kinderzuschlag als Zusatzleistung | 0% | 100% | 100% | 0% | 1 |
Page types
| Page type | Results | Ranks |
|---|---|---|
| Offizielle Behördenseite mit eService-Verlinkung | 2 (29%) | 1, 7 |
| Ministeriums-Infoseite zum Leistungsrecht | 1 (14%) | 2 |
| FAQ-Einzelartikel (Familienportal) | 1 (14%) | 3 |
| PDF-Merkblatt der Bundesagentur | 1 (14%) | 4 |
| Redaktionelle Ratgeber-Seite mit Tabelle | 1 (14%) | 5 |
| Landesbehörden-Seite zu Familienleistungen | 1 (14%) | 6 |
Heading themes
Topics the pages cover - what a complete answer is expected to address. Not an outline.
| Theme | Results | Ranks |
|---|---|---|
| Anspruchsvoraussetzungen und Altersgrenzen | 4 (57%) | 2, 3, 4, 5 |
| Höhe und Erhöhung des Kindergeldes (259 Euro ab 2026) | 3 (43%) | 2, 3, 5 |
| Antragstellung, Zuständigkeit und Auszahlung durch die Familienkasse | 3 (43%) | 1, 4, 6 |
| Verwandte Leistungen: Kinderzuschlag und Kinderfreibetrag | 3 (43%) | 1, 5, 7 |
| Warnung vor kostenpflichtigen Antragsdienstleistern | 1 (14%) | 1 |
Recommended elements
- Tabelle mit Kindergeld-Beträgen nach Anzahl der Kinder und Jahr - beantwortet die Höhenfrage auf einen Blick
- Altersstufen-Übersicht (18/21/25/unbegrenzt) - macht die Anspruchsdauer für den individuellen Fall prüfbar
- Schritt-für-Schritt-Antragshinweis mit Link zur Familienkasse - führt von der Information zur konkreten Handlung
- Hinweis auf Günstigerprüfung/Kinderfreibetrag - verhindert falsche Erwartungen an die Auszahlung
- Auszahlungstermine - beantwortet die operative Frage, wann das Geld kommt
- Kostenpflichtige Antrags-Vermittlungsangebote - die offizielle Seite warnt ausdrücklich davor; verlorene Nutzer und Vertrauensverlust
- Reine Werbelandingpage ohne Zahlen - der Suchende erwartet den konkreten Betrag sofort
- Veraltete Beträge (vor 2026) - die Treffer sind konsequent auf 259 Euro ab 01.01.2026 aktualisiert
Reader questions
- Wie hoch ist das Kindergeld ab 01.01.2026? (paa · 2 results)
- Wer bekommt die 300 Euro pro Kind? (paa · 2 results)
- Wie hoch ist das Kindergeld für 8 Kinder? (paa · 1 results)
- Welches Land zahlt das höchste Kindergeld? (paa · 1 results)
- Wie hoch ist das Kindergeld? (heading · 1 results)
- Wer kann Kindergeld bekommen? (heading · 1 results)
Brands and AI Overview
Brands in the results: Bundesagentur für Arbeit, BMBFSFJ, Familienportal, kindergeld.org, Land Berlin
AI Overview: present. Die AI-Overview beantwortet den Kern (Betrag, Zuständigkeit, Anspruchsdauer, Sonderfälle) bereits direkt; eine Seite muss darüber hinaus Detailtiefe, Aktualität 2026/2027 und den Antragsweg bieten, um relevant zu bleiben.
All results
| # | Page | Intents | Words | Content form | Traffic | Fetch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familie und Kinder www.arbeitsagentur.de | Antrag stellen bei Familienkasse; Kinderzuschlag als Zusatzleistung | 257 | list 3 · images 7 | 141,652 | ok |
| 2 | Kindergeld - BMBFSFJ www.bmbfsfj.bund.de | Kindergeld-Betrag und Höhe; Anspruch und Anspruchsdauer; Kindergeld vs. Kinderfreibetrag | 278 | list 8 · images 1 · form 1 | 58,310 | ok |
| 3 | Was ist Kindergeld? familienportal.de | Kindergeld-Betrag und Höhe; Anspruch und Anspruchsdauer | 365 | list 10 · form 2 | 13,686 | ok |
| 4 | Merkblatt Kindergeld www.arbeitsagentur.de | Antrag stellen bei Familienkasse; Anspruch und Anspruchsdauer | 407704 | - | 7,356 | ok |
| 5 | Kindergeld 2026 - Aktuelle Tabelle mit Höhe & Auszahlung www.kindergeld.org | Kindergeld-Betrag und Höhe; Anspruch und Anspruchsdauer; Kindergeld vs. Kinderfreibetrag | 955 | table 3 · list 5 · images 5 · form 2 | 128,459 | ok |
| 6 | Kindergeld www.berlin.de | Antrag stellen bei Familienkasse | 116 | - | 8,877 | thin |
| 7 | Kinderzuschlag - Start - eServices - Bundesagentur für Arbeit web.arbeitsagentur.de | Kinderzuschlag als Zusatzleistung | - | - | 81,956 | error: URLError ([Errno 54] Connection reset by peer) |
Generated by intent-labeler. The model only groups results; every number is computed by code.